<ul id="kcdzu"></ul>

      <thead id="kcdzu"></thead>

    1. <dd id="kcdzu"></dd><dl id="kcdzu"><label id="kcdzu"></label></dl>

      定州市人民政府
       
      定州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年第一季度脫貧人口小額信貸貼息明細(xì)
      發(fā)布時(shí)間:2025-04-21    來源:     
      【字體: 】    打印
                2025年第一季度脫貧人口小額信貸貼息明細(xì)   
                    單位:元、%
      序號(hào) 鄉(xiāng)  鎮(zhèn)   借款金額 借款余額 貸款利率 貼息利率 貼息金額
      1 開元鎮(zhèn) 王*魁 30000 30000 4.3 4.3 322.5
      2 開元鎮(zhèn) 柴*立 30000 30000 4.2 4.2 315
      3 開元鎮(zhèn) 柴*良 8000 8000 4.2 4.2 51.33
      4 開元鎮(zhèn) 徐*衛(wèi) 30000 30000 4.3 4.3 322.5
      5 開元鎮(zhèn) 劉*軍 20000 20000 4.20 4.20 210
      6 開元鎮(zhèn) 王*成 50000 50000 3.85 3.85 481.25
      7 開元鎮(zhèn) 趙*英 50000 50000 3.6 3.6 270
      8 大辛莊鎮(zhèn) 楊*立 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      9 大辛莊鎮(zhèn) 王*道 30000 30000 4.3 4.3 322.05
      10 大辛莊鎮(zhèn) 白*露 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      11 大辛莊鎮(zhèn) 李*卿 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      12 大辛莊鎮(zhèn) 呂*彬 50000 50000 4.2 4.2 525
      13 大辛莊鎮(zhèn) 王*進(jìn) 50000 50000 4.2 4.2 525
      14 大辛莊鎮(zhèn) 李*苗 50000 50000 3.85 3.85 481.25
      15 大辛莊鎮(zhèn) 張*偉 30000 30000 3.6 3.6 270
      16 李親顧鎮(zhèn) 李*軍 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      17 李親顧鎮(zhèn) 李*祎 40000 40000 4.2 4.2 420
      18 李親顧鎮(zhèn) 李*恩 30000 30000 4.2 4.2 315
      19 李親顧鎮(zhèn) 李*英 50000 50000 4.20 4.20 525
      20 李親顧鎮(zhèn) 張*芹 50000 50000 4.2 4.2 525
      21 李親顧鎮(zhèn) 張*紅 50000 50000 4.2 4.2 525
      22 李親顧鎮(zhèn) 蘇*軍 50000 50000 3.95 3.95 493.75
      23 東亭鎮(zhèn) 楊*龍 50000 50000 3.6 3.6 175
      24 東亭鎮(zhèn) 肖*京 50000 50000 3.6 3.6 175
      25 東亭鎮(zhèn) 王*巖 50000 50000 4.2 4.2 524.99
      26 東亭鎮(zhèn) 安*昌 10000 10000 4.2 4.2 105.01
      27 東亭鎮(zhèn) 安*昌 40000 40000 3.6 3.6 360
      28 東亭鎮(zhèn) 蔣*蘭 50000 50000 3.6 3.6 450
      29 周村鎮(zhèn) 楊*強(qiáng) 5000 5000 4.3 4.3 53.75
      30 周村鎮(zhèn) 楊*強(qiáng) 45000 45000 3.95 3.95 444.38
      31 周村鎮(zhèn) 楊*陽 30000 30000 4.3 4.3 322.5
      32 周村鎮(zhèn) 李*軍 5000 5000 4.3 4.3 53.75
      33 周村鎮(zhèn) 李*軍 45000 45000 4.2 4.2 472.5
      34 周村鎮(zhèn) 周*輝 30000 30000 4.3 4.3 322.5
      35 周村鎮(zhèn) 王*立 30000 30000 4.3 4.3 322.5
      36 周村鎮(zhèn) 王*立 20000 20000 4.2 4.2 210
      37 周村鎮(zhèn) 王*房 50000 50000 4.2 4.2 525
      38 周村鎮(zhèn) 楊*濤 50000 50000 3.95 3.95 493.75
      39 周村鎮(zhèn) 范*巖 30000 30000 4.3 4.3 232.92
      40 叮嚀店鎮(zhèn) 馬*娜 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      41 叮嚀店鎮(zhèn) 王*芹 20000 20000 4.2 4.2 210
      42 叮嚀店鎮(zhèn) 張*見 50000 50000 4.2 4.2 525
      43 叮嚀店鎮(zhèn) 王*強(qiáng) 50000 50000 4.2 4.2 525
      44 叮嚀店鎮(zhèn) 崔*民 50000 50000 4.2 4.2 525
      45 叮嚀店鎮(zhèn) 曹*軍 50000 50000 4.2 4.2 525
      46 叮嚀店鎮(zhèn) 薛*龍 50000 50000 3.95 3.95 493.75
      47 叮嚀店鎮(zhèn) 蘇*寧 50000 50000 3.6 3.6 450
      48 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬*龍 20000 20000 4.45 4.45 222.5
      49 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 白*銳 20000 20000 4.45 4.45 222.5
      50 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬*華 30000 30000 4.3 4.3 322.5
      51 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 楊*子 30000 30000 4.3 4.3 322.5
      52 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 謝*輝 20000 20000 4.3 4.3 215
      53 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 馬*喜 20000 20000 4.3 4.3 215
      54 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 張*軍 20000 20000 4.2 4.2 210
      55 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 李*輝 30000 30000 4.2 4.2 315
      56 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 王*濤 30000 30000 4.2 4.2 315
      57 龐村鎮(zhèn) 張*杰 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      58 龐村鎮(zhèn) 仝*剛 30000 30000 4.3 4.3 322.5
      59 龐村鎮(zhèn) 楊*亞 50000 50000 4.2 4.2 525
      60 龐村鎮(zhèn) 黃*剛 50000 50000 4.2 4.2 525
      61 龐村鎮(zhèn) 張*威 20000 20000 4.2 4.2 210
      62 龐村鎮(zhèn) 楊*紅 50000 50000 4.2 4.2 525
      63 龐村鎮(zhèn) 黃*河 50000 50000 4.2 4.2 525
      64 龐村鎮(zhèn) 黃*鎖 10000 10000 4.2 4.2 105
      65 龐村鎮(zhèn) 張*欣 30000 30000 3.85 3.85 288.75
      66 子位鎮(zhèn) 祝*根 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      67 子位鎮(zhèn) 劉*杰 50000 50000 4.2 4.2 525
      68 子位鎮(zhèn) 劉*杰 50000 50000 3.95 3.95 493.75
      69 子位鎮(zhèn) 范*云 20000 20000 3.85 3.85 192.5
      70 東旺鎮(zhèn) 劉*巖 50000 50000 4.2 4.2 525
      71 東旺鎮(zhèn) 劉*輝 50000 50000 4.2 4.2 525
      72 東旺鎮(zhèn) 李*良 20000 20000 4.2 4.2 210
      73 東旺鎮(zhèn) 李*軍 50000 50000 4.2 4.2 525
      74 東旺鎮(zhèn) 葛*民 50000 50000 4.2 4.2 525
      75 東旺鎮(zhèn) 秦*宗 50000 50000 3.95 3.95 499.24
      76 楊家莊鄉(xiāng) 許*忠 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      77 楊家莊鄉(xiāng) 王*昭 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      78 楊家莊鄉(xiāng) 鹿*芬 50000 50000 4.2 4.2 525
      79 楊家莊鄉(xiāng) 張*良 50000 50000 4.2 4.2 525
      80 高蓬鎮(zhèn) 安*飛 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      81 高蓬鎮(zhèn) 王*生 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      82 高蓬鎮(zhèn) 關(guān)*海 50000 50000 4.2 4.2 525
      83 高蓬鎮(zhèn) 成*林 50000 50000 3.85 3.85 481.25
      84 明月店鎮(zhèn) 韓*歡 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      85 明月店鎮(zhèn) 吳*娟 50000 50000 4.2 4.2 525
      86 明月店鎮(zhèn) 解*福 50000 50000 4.2 4.2 525
      87 明月店鎮(zhèn) 劉*合 50000 50000 4.2 4.2 525
      88 息冢鎮(zhèn) 胡*元 20000 20000 4.3 4.3 215
      89 息冢鎮(zhèn) 康*龍 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      90 息冢鎮(zhèn) 趙*紅 50000 50000 4.2 4.2 519.17
      91 息冢鎮(zhèn) 杜*沖 50000 50000 4.2 4.2 525
      92 息冢鎮(zhèn) 楊*青 30000 30000 4.2 4.2 315
      93 息冢鎮(zhèn) 劉*坡 50000 50000 3.6 3.6 450
      94 大鹿莊鄉(xiāng) 蒲*瓊 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      95 大鹿莊鄉(xiāng) 武*民 30000 30000 4.3 4.3 322.5
      96 大鹿莊鄉(xiāng) 席*建 50000 50000 4.2 4.2 525
      97 大鹿莊鄉(xiāng) 王*輝 20000 20000 4.2 4.2 210
      98 大鹿莊鄉(xiāng) 史*經(jīng) 20000 20000 4.2 4.2 210
      99 大鹿莊鄉(xiāng) 陳*剛 50000 50000 3.6 3.6 450
      100 大鹿莊鄉(xiāng) 陳*帥 50000 50000 3.6 3.6 450
      101 長(zhǎng)安辦 劉*濤 10000 10000 4.2 4.2 105
      102 長(zhǎng)安辦 曹*永 10000 10000 4.2 4.2 105
      103 長(zhǎng)安辦 劉*武 10000 10000 4.2 4.2 105
      104 長(zhǎng)安辦 張*強(qiáng) 20000 10000 4.2 4.2 105
      105 長(zhǎng)安辦 郭*宅 40000 40000 4.3 4.3 430
      106 長(zhǎng)安辦 董*云 20000 20000 3.6 3.6 180
      107 東留春鄉(xiāng) 趙*靈 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      108 東留春鄉(xiāng) 張*豐 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      109 東留春鄉(xiāng) 馬*恒 50000 50000 4.2 4.2 525
      110 東留春鄉(xiāng) 齊*芝 50000 50000 4.2 4.2 525
      111 東留春鄉(xiāng) 邊*欣 50000 50000 3.45 3.45 431.25
      112 北城區(qū) 趙*道 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      113 北城區(qū) 郝*增 50000 50000 4.3 4.3 537.5
      114 北城區(qū) 王*佳 50000 50000 3.6 3.6 450
      115 南城區(qū) 李*林 30000 30000 4.3 4.3 322.5
      116 南城區(qū) 張*朋 40000 40000 4.3 4.3 430
      117 南城區(qū) 張*長(zhǎng) 10000 10000 4.3 4.3 107.5
      118 南城區(qū) 馮*龍 20000 20000 3.95 3.95 197.5
      119 磚路鎮(zhèn) 顧*龍 50000 50000 4.2 4.2 525
      120 磚路鎮(zhèn) 李*平 50000 50000 4.2 4.2 524.99
      121 磚路鎮(zhèn) 袁*華 30000 30000 4.2 4.2 315
      122 磚路鎮(zhèn) 周*平 50000 50000 3.6 3.6 450
      123 磚路鎮(zhèn) 張*洲 10000 10000 3.6 3.6 23
      124 磚路鎮(zhèn) 佘*敏 50000 50000 3.6 3.6 50
      125 清風(fēng)店鎮(zhèn) 孫*輝 30000 30000 4.3 4.3 322.5
      126 清風(fēng)店鎮(zhèn) 馮*坡 30000 30000 4.2 4.2 315
      127 清風(fēng)店鎮(zhèn) 黃*萍 40000 40000 4.2 4.2 420
      128 清風(fēng)店鎮(zhèn) 侯*峰 5000 5000 3.6 3.6 45
      129 清風(fēng)店鎮(zhèn) 趙*欣 5000 5000 3.6 3.6 45
      130 西城鄉(xiāng) 趙*強(qiáng) 10000 10000 4.3 4.3 107.5
      131 西城鄉(xiāng) 胡*蘭 20000 20000 4.3 4.3 215
      132 西城鄉(xiāng) 解*欣 10000 10000 4.2 4.2 105
      133 西城鄉(xiāng) 劉*賓 10000 10000 3.1 3.1 77.5
      134 西城鄉(xiāng) 張*超 20000 20000 3.6 3.6 180
      135 邢邑鎮(zhèn) 焦*永 5000 5000 4.2 4.2 52.5
      136 邢邑鎮(zhèn) 陳*明 5000 5000 4.2 4.2 52.5
      137 邢邑鎮(zhèn) 郎*波 5000 5000 4.3 4.3 53..75
      138 留早鎮(zhèn) 安*亮 30000 30000 3.1 3.1 232.5
      139 留早鎮(zhèn) 肖*峰 30000 30000 3.1 3.1 232.5
        計(jì)   4873000 4863000     50610.83
      關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
      定州市人民政府
      網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
      冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
      色无码视频手机免费观看,最新无码国产在线视频导航,亚洲日本中文字幕天堂网,不卡一区二区三区在线视频
          <ul id="kcdzu"></ul>

          <thead id="kcdzu"></thead>

        1. <dd id="kcdzu"></dd><dl id="kcdzu"><label id="kcdzu"></label></dl>