<ul id="kcdzu"></ul>

      <thead id="kcdzu"></thead>

    1. <dd id="kcdzu"></dd><dl id="kcdzu"><label id="kcdzu"></label></dl>

      定州市人民政府
       
      定州市2025年04月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
      發(fā)布時間:2025-04-02    來源:     
      【字體: 】    打印
       
                                            定州市2025年04月城鄉(xiāng)低保救助對象審批匯總表
                   
      地區(qū) 城市 農(nóng)村
      戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元) 戶數(shù)(戶) 人數(shù)(人) 金額(元)
      合計 727 861 449806 11893 16455 5543118
      南城區(qū)街道 118 141 77873 342 431 155410
      北城區(qū)街道 210 256 112286 195 287 88312
      西城區(qū)街道 262 318 170901 208 266 93156
      長安路街道辦事處 1 1 580 503 812 301887
      留早鎮(zhèn) 3 3 1340 464 596 207890
      清風(fēng)店鎮(zhèn) 14 14 8783 440 665 229827
      龐村鎮(zhèn) 10 10 7126 557 889 317043
      磚路鎮(zhèn) 3 3 1740 582 872 283660
      明月店鎮(zhèn) 3 3 1961 856 1184 378798
      叮嚀店鎮(zhèn) 12 12 7664 831 1180 389023
      東亭鎮(zhèn) 8 8 5655 409 514 166812
      大辛莊鎮(zhèn) 3 3 2092 332 499 176287
      東旺鎮(zhèn) 5 5 2720 446 600 202049
      高蓬鎮(zhèn) 3 3 1740 567 760 246876
      邢邑鎮(zhèn) 3 3 1560 428 563 191181
      李親顧鎮(zhèn) 8 10 6063 466 614 204870
      子位鎮(zhèn) 4 4 2983 419 597 197670
      息冢鎮(zhèn) 6 6 3922 413 630 211611
      周村鎮(zhèn) 4 5 2630 431 583 194199
      開元鎮(zhèn) 5 9 4770 572 712 246958
      東留春鄉(xiāng) 2 2 1160 385 501 163750
      號頭莊回族鄉(xiāng) 2 2 960 612 771 267209
      楊家莊鄉(xiāng) 15 16 9763 412 578 190228
      大鹿莊鄉(xiāng) 20 21 11884 630 837 273152
      西城鄉(xiāng) 3 3 1650 393 514 165260
      關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
      定州市人民政府
      網(wǎng)站標識碼:1306820002
      冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號
      色无码视频手机免费观看,最新无码国产在线视频导航,亚洲日本中文字幕天堂网,不卡一区二区三区在线视频
          <ul id="kcdzu"></ul>

          <thead id="kcdzu"></thead>

        1. <dd id="kcdzu"></dd><dl id="kcdzu"><label id="kcdzu"></label></dl>